INTRODUCCIÓN
Una de las métricas importantes de conservación es la diversidad de especies de una región o localidad (Capmourteres y Anand, 2016; Parsons et al, 2014). Si bien el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad fue erigido con el fin de proteger a un grupo de fauna particular de acuerdo con su nombre (Alonso et al, 2015; Urriago et al, 2011), al obtener ese estatus los demás componentes bióticos también reciben protección. Por tanto, valorar la diversidad de los demás componentes bióticos que están dentro del perímetro del parque es importante pues representan un valor añadido a su rol de conservación. La correcta administración de la zona protegida requiere igualmente de información biológica y ecológica completa que permita acciones dirigidas dentro de la misma.
En Colombia no existe una zona protegida con foco en los peces demersales de profundidad, definidos aquí como los que ocurren a profundidades mayores de 200 m. Sin embargo, el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad (Caribe colombiano), cuya extensión alcanza los 1234 m de profundidad (Morales et al, 2017), despliega su protección a este grupo de fauna, aun sin caracterizarse en el parque. Los registros de peces existentes corresponden a profundidades de 50 m o menos (Chasqui y González, 2019). A profundidades menores a 200 m se registra la presencia del pez invasor Pterois volitans (Henao-Castro et al, 2016). Por su parte, Bustos-Montes et al (2013) registraron el pez de aguas profundas Hyporthodus nigritus a unos 200 m de profundidad en lo que hoy es área del parque, cuya presencia fue confirmada en este estudio (Tabla 1).
Este trabajo presenta la primera lista de peces demersales profundos del Parque Nacional Natural Corales de profundidad y su análisis, en términos de su completitud. Igualmente, se presenta una propuesta preliminar de ensamblajes ícticos profundos en el área del parque.
Clase | Orden | Familia | Genero | Especie | Ocurrencias |
---|---|---|---|---|---|
Actinopterygii | Anguilliformes | Colocongridae | Coloconger | Coloconger meadi | 5 |
Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae | Bathycongrus | Bathycongrus bullisi | 2 |
Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae | Pseudophichthys | Pseudophichthys splendens | 2 |
Actinopterygii | Anguilliformes | Congridae | Xenomystax | Xenomystax congroides | 4 |
Actinopterygii | Aulopiformes | Chlorophthalmidae | Chlorophthalmus | Chlorophthalmus agassizi | 20 |
Actinopterygii | Aulopiformes | Chlorophthalmidae | Parasudis | Parasudis truculenta | 3 |
Actinopterygii | Aulopiformes | Ipnopidae | Bathypterois | Bathypterois bigelowi | 6 |
Actinopterygii | Aulopiformes | Synodontidae | Saurida | Saurida brasiliensis | 2 |
Actinopterygii | Beryciformes | Trachichthyidae | Hoplostethus | Hoplostethus occidentalis | 4 |
Actinopterygii | Gadiformes | Bregmacerotidae | Bregmaceros | Bregmaceros atlanticus | 3 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Bathygadus | Bathygadus macrops | 2 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Coelorinchus | Coelorinchus caelorhincus | 10 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Coelorinchus | Coelorinchus caribbaeus | 2 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Gadomus | Gadomus arcuatus | 1 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Hymenocephalus | Hymenocephalus billsam | 2 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Hymenocephalus | Hymenocephalus italicus | 7 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Malacocephalus | Malacocephalus laevis | 1 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Malacocephalus | Malacocephalus occidentalis | 7 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Nezumia | Nezumia aequalis | 14 |
Actinopterygii | Gadiformes | Macrouridae | Ventrifossa | Ventrifossa macropogon | 1 |
Actinopterygii | Gadiformes | Merlucciidae | Steindachneria | Steindachneria argentea | 7 |
Actinopterygii | Gadiformes | Moridae | Gadella | Gadella imberbis | 3 |
Actinopterygii | Gadiformes | Moridae | Laemonema | Laemonema goodebeanorum | 7 |
Actinopterygii | Gadiformes | Moridae | Physiculus | Physiculus fulvus | 1 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Chaunacidae | Chaunax | Chaunax pictus | 5 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Chaunacidae | Chaunax | Chaunax suttkusi | 14 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Lophiidae | Lophiodes | Lophiodes monodi | 3 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Ogcocephalidae | Dibranchus | Dibranchus atlanticus | 14 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Ogcocephalidae | Halieutichthys | Halieutichthys aculeatus | 6 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Ogcocephalidae | Malthopsis | Malthopsis gnoma | 2 |
Actinopterygii | Lophiiformes | Ogcocephalidae | Ogcocephalus | Ogcocephalus declivirostris | 3 |
Actinopterygii | Myctophiformes | Myctophidae | Dasyscopelus | Dasyscopelus selenops | 1 |
Actinopterygii | Myctophiformes | Myctophidae | Diaphus | Diaphus effulgens | 2 |
Actinopterygii | Myctophiformes | Myctophidae | Diaphus | Diaphus garmani | 2 |
Actinopterygii | Myctophiformes | Myctophidae | Diaphus | Diaphus lucidus | 3 |
Actinopterygii | Myctophiformes | Neoscopelidae | Neoscopelus | Neoscopelus macrolepidotus | 6 |
Actinopterygii | Myctophiformes | Neoscopelidae | Neoscopelus | Neoscopelus microchir | 7 |
Actinopterygii | Notacanthiformes | Halosauridae | Halosaurus | Halosaurus guentheri | 1 |
Actinopterygii | Notacanthiformes | Halosauridae | Halosaurus | Halosaurus ovenii | 5 |
Actinopterygii | Notacanthiformes | Notacanthidae | Notacanthus | Notacanthus chemnitzii | 1 |
Actinopterygii | Ophidiiformes | Bythitidae | Calamopteryx | Calamopteryx robinsorum | 2 |
Actinopterygii | Ophidiiformes | Bythitidae | Diplacanthopoma | Diplacanthopoma brachysoma | 6 |
Actinopterygii | Ophidiiformes | Ophidiidae | Benthocometes | Benthocometes robustus | 2 |
Actinopterygii | Ophidiiformes | Ophidiidae | Monomitopus | Monomitopus agassizii | 1 |
Actinopterygii | Ophidiiformes | Ophidiidae | Neobythites | Neobythites gilli | 9 |
Actinopterygii | Ophidiiformes | Ophidiidae | Neobythites | Neobythites marginatus | 9 |
Actinopterygii | Osmeriformes | Argentinidae | Argentina | Argentina striata | 5 |
Actinopterygii | Perciformes | Acropomatidae | Caraibops | Caraibops trispinosus | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Acropomatidae | Synagrops | Synagrops bellus | 8 |
Actinopterygii | Perciformes | Acropomatidae | Verilus | Verilus atlanticus | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Acropomatidae | Verilus | Verilus pseudomicrolepis | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Bathyclupeidae | Bathyclupea | Bathyclupea argentea | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Bathyclupeidae | Bathyclupea | Bathyclupea schroederi | 6 |
Actinopterygii | Perciformes | Caproidae | Antigonia | Antigonia capros | 4 |
Actinopterygii | Perciformes | Caproidae | Antigonia | Antigonia combatia | 11 |
Actinopterygii | Perciformes | Carangidae | Decapterus | Decapterus tabl | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Carangidae | Selar | Selar crumenophthalmus | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Epigonidae | Epigonus | Epigonus macrops | 1 |
Actinopterygii | Perciformes | Epigonidae | Epigonus | Epigonus occidentalis | 6 |
Actinopterygii | Perciformes | Epigonidae | Epigonus | Epigonus pandionis | 4 |
Actinopterygii | Perciformes | Lutjanidae | Pristipomoides | Pristipomoides macrophthalmus | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Opistognathidae | Lonchopisthus | Lonchopisthus lemur | 4 |
Actinopterygii | Perciformes | Percophidae | Bembrops | Bembrops anatirostris | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Percophidae | Bembrops | Bembrops gobioides | 1 |
Actinopterygii | Perciformes | Percophidae | Bembrops | Bembrops ocellatus | 5 |
Actinopterygii | Perciformes | Percophidae | Bembrops | Bembrops quadrisella | 1 |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Baldwinella | Baldwinella aureorubens | 3 |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Bathyanthias | Bathyanthias cubensis | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Hyporthodus | Hyporthodus nigritus | 1 |
Actinopterygii | Perciformes | Symphysanodontidae | Symphysanodon | Symphysanodon berryi | 3 |
Actinopterygii | Perciformes | Trichiuridae | Benthodesmus | Benthodesmus simonyi | 2 |
Actinopterygii | Perciformes | Trichiuridae | Benthodesmus | Benthodesmus tenuis | 3 |
Actinopterygii | Pleuronectiformes | Bothidae | Monolene | Monolene atrimana | 2 |
Actinopterygii | Pleuronectiformes | Bothidae | Monolene | Monolene megalepis | 2 |
Actinopterygii | Pleuronectiformes | Paralichthyidae | Ancylopsetta | Ancylopsetta cycloidea | 2 |
Actinopterygii | Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Poecilopsetta | Poecilopsetta beanii | 1 |
Actinopterygii | Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Poecilopsetta | Poecilopsetta inermis | 5 |
Actinopterygii | Polymixiiformes | Polymixiidae | Polymixia | Polymixia lowei | 7 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Peristediidae | Peristedion | Peristedion ecuadorense | 4 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Peristediidae | Peristedion | Peristedion gracile | 2 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Peristediidae | Peristedion | Peristedion greyae | 1 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Peristediidae | Peristedion | Peristedion longispatha | 6 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Peristediidae | Peristedion | Peristedion truncatum | 2 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Neomerinthe | Neomerinthe beanorum | 1 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Pontinus | Pontinus nematophthalmus | 2 |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Setarchidae | Setarches | Setarches guentheri | 12 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Phosichthyidae | Polymetme | Polymetme corythaeola | 2 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Phosichthyidae | Polymetme | Polymetme thaeocoryla | 3 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Sternoptychidae | Argyripnus | Argyripnus atlanticus | 1 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Sternoptychidae | Argyropelecus | Argyropelecus aculeatus | 5 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Sternoptychidae | Argyropelecus | Argyropelecus gigas | 1 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Sternoptychidae | Maurolicus | Maurolicus muelleri | 1 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Sternoptychidae | Polyipnus | Polyipnus asteroides | 4 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Sternoptychidae | Polyipnus | Polyipnus laternatus | 2 |
Actinopterygii | Stomiiformes | Stomiidae | Chauliodus | Chauliodus sloani | 14 |
Actinopterygii | Tetraodontiformes | Triacanthodidae | Parahollardia | Parahollardia schmidti | 2 |
Actinopterygii | Zeiformes | Grammicolepididae | Xenolepidichthys | Xenolepidichthys dalgleishi | 3 |
Actinopterygii | Zeiformes | Parazenidae | Cyttopsis | Cyttopsis rosea | 10 |
Actinopterygii | Zeiformes | Zenionidae | Zenion | Zenion hololepis | 12 |
Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Scyliorhinidae | Scyliorhinus | Scyliorhinus boa | 3 |
Elasmobranchii | Rajiformes | Rajidae | Breviraja | Breviraja spinosa | 1 |
Elasmobranchii | Rajiformes | Rajidae | Dipturus | Dipturus bullisi | 2 |
Elasmobranchii | Rajiformes | Rajidae | Gurgesiella | Gurgesiella atlantica | 2 |
Holocephali | Chimaeriformes | Chimaeridae | Hydrolagus | Hydrolagus alberti | 2 |
Myxini | Myxiniformes | Myxinidae | Myxine | Myxine mccoskeri | 2 |
MATERIALES Y METODOS
Previamente se construyó una base de datos taxonómica y geo-referenciada (latitud, longitud y profundidad de las ocurrencias) general, para peces demersales de fondos blandos del Caribe colombiano, usando el programa ModestR (García-Roselló et al, 2013); este programa permite crear y analizar mapas de distribución de especies. Las fuentes de información de la base de datos general incluyeron los estudios de Acero et al (2018), García (2017), García y Armenteras (2015), Global Biodiversity Information Facility (GBIF 2020), Polanco (2015) y Polanco et al (2019). A partir de esta base de datos se seleccionaron, con la aplicación MRFinder componente de ModestR, las ocurrencias dentro del parque.
ModestR permite exportar archivos útiles para la aplicación KnowBR (Guisande y Lobo, 2019; Lobo et al, 2018) del programa RWizard (Guisande et al, 2014), diseñada para explorar la completitud de inventarios de especies en términos de unidades espaciales. Para tal efecto el área del parque fue dividida en celdas de 2 min por 2 min. Dos min de arco corresponden, aproximadamente, a 3,70 km en el trópico, lo que lleva a un área de celda de unos 13,7 km2. Se conservaron los argumentos por defecto para el análisis con KnowBR así: curve = “Rational” (Ratkowski, 1990) que es una de las opciones para el ajustar una función a la curva de acumulación de especies para la cual las ocurrencias operan como sucedáneas del esfuerzo de muestreo (Lobo, 2008; Lobo et al, 2018); estimator = 1, lo que significa que la curva de acumulación de especies se construyó usando la fórmula de Ugland et al (2013); cutoff = 1, significando que si el cociente entre el número de ocurrencias (“records”) y el número de especies es 1 en una unidad espacial, esta se considera no informativa y su completitud no se calcula; cutoffCompleteness = 0, indica que si el valor de completitud es menor a este valor no se calcula la completitud; cutoffSlope = 1, significa que si la pendiente final de la curva de acumulación es mayor que este valor la completitud no se calcula. Este escenario representa la configuración menos restrictiva de estimación de la completitud.
Se usó la función SurveyQ (“survey quality”) de KnowBR para representar geográficamente las celdas muestreadas bien o deficientemente. Para esto se usaron los valores por defecto de la función; para celdas bien muestreadas: pendiente < 0,02, completitud > 90% y relación R/S (“Records”/”Species”) >15. Para celdas deficientemente muestreadas: pendiente > 0,3, completitud < 50% y relación R/S < 3.
Con la aplicación MRGrapher de ModestR se exploró la existencia de agrupamientos distinguibles (ensamblajes) de especies con base en el porcentaje de solapamiento entre distribuciones de todos los posibles pares de especies, definiéndose cada distribución por su extensión de ocurrencia o “extent of ocurrence”, EOO (IUCN, 2012). Con la matriz de % de solapamientos, la aplicación MRGrapher permite buscar recurrencia de especies mediante el procedimiento de agrupamiento de k-medias optimizado de manera que la suma de las distancias entre los centroides de los grupos formados sea la máxima.
RESULTADOS
La Figura 1 muestra la posición del parque en el Caribe colombiano y las ocurrencias de peces profundos (> 200 m) dentro de este. Nótese que varias ocurrencias, si bien cerca de la isobata de 200 m (batimetría de Natural Earth, 2020), resultan por encima de la misma, posiblemente por inexactitudes de medición en las fuentes. En todo caso, la cercanía es tal que esas ocurrencias siguen perteneciendo al ambiente profundo. En total se encontraron 105 especies repartidas en 427 ocurrencias en el área del parque (Tabla 1). La especie más común fue Chloropthalmus agassizi con 20 ocurrencias; 64 especies presentaron tres o menos ocurrencias (Tabla 1), lo que indica un muestreo muy parcial hasta el momento, pero también concuerda con la distribución observada en bases de datos grandes: pocas especies comunes y una larga lista de especies raras.
Con al menos una ocurrencia se contaron 15 celdas de 2 min por 2 min. Para diez de estas se calculó la completitud; no así para las restantes cinco pues su cociente R/S fue 1. La Figura 2 muestra las ocurrencias por celda y la Figura 3 muestra la riqueza observada por celda. Las celdas han sido irregularmente muestreadas con 1 a 115 ocurrencias y 1 a 44 especies por celda (Figuras 2 y 3).
La completitud en las celdas informativas osciló entre el 28,3% y el 69,7% con una media de 47,8% ± 26,7 DS (Figura 4). De las diez celdas informativas, no se observó ninguna de alta calidad de muestreo, cuatro resultaron de calidad media y seis fueron de calidad de muestreo deficiente (Figura 5).
Considerando que el área del parque debajo de los 200 m es de aproximadamente 630 km2 y que la suma del área de las 15 celdas con al menos una ocurrencia es de 205,5 Km2, se exploró, si bien en forma irregular, un 32,6% del área profunda del parque, a la escala espacial presente.
La Figura 6 muestra el agrupamiento de las especies mediante k-medias. Las 105 especies detectadas en el área del parque se distribuyen en 11 grupos de tamaño variable, desde un grupo formado por una sola especie (Peristedion greyae) hasta grupos con más de 20 especies (Figura 6).
DISCUSIÓN
Las 105 especies de peces demersales de fondos blandos detectadas constituyen el límite inferior de la riqueza de especies ícticas profundas del parque. Es claro que hay un campo amplio y, por tanto, necesidad de futuras campañas de muestreo considerando los hallazgos globales de este estudio: solo un poco más del 30% del área bajo los 200 m de profundidad ha sido visitada alguna vez; la completitud promedio de los inventarios a escala de celdas de 2 min por 2 min es menor al 50%; y la irregularidad del muestreo, con 5 de las 15 celdas con al menos una ocurrencia, resultando no informativas. En consecuencia, es de esperarse que próximas campañas aumenten el inventario de especies y aumenten el número de ocurrencias, es decir incremento, en zonas ocupadas del parque, de las especies ya detectadas.
Usando tanto la misma aproximación metodológica como los criterios de selección incluidos en el presente trabajo, García y Gamboa (2020) registraron 362 especies de peces profundos para el Caribe colombiano, igualmente como límite inferior de diversidad. Por tanto, de mantenerse las proporciones con futuras exploraciones, aproximadamente el 30% de la diversidad íctica demersal profunda del Caribe colombiano estaría bajo protección nominal en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario. Con ello se pone de relieve la relevancia del Parque más allá de la protección de los corales de profundidad.
La propuesta de ensamblajes, encerrada en la Figura 6, debe verse como muy preliminar en razón a las señaladas deficiencias del inventario por lo cual no se discute más allá. Se demuestra, sin embargo, el potencial de distinguir ensamblajes de peces profundos demersales de fondos blandos dentro del perímetro del parque, lo cual representa un insumo importante en su administración.
Si bien hay espacio para el escepticismo en cuanto a la protección efectiva de los valores biológicos en los parques nacionales naturales del país, incluyendo las áreas marinas protegidas (Ramírez, 2016), con este estudio es claro que, inadvertidamente y al menos potencialmente, el efecto de conservación del parque se extiende a un grupo de fauna muy importante como son los peces demersales profundos cuya alta diversidad queda demostrada en esta investigación.